Vaskiri auttaa sinua työllistymään

Statistiikat ja ohjeet työpaikoista, sekä työllistymisestä

Parhaimmat palkat

NimiKuukausipalkkaVuosipalkka
helen toimitusjohtaja palkka25 000 €300 000 €
eu komissaari palkka20 833 €249 996 €
ministerien palkat palkka12 000 €144 000 €
pääministerin palkka11 675 €140 100 €
Pelistriimaaja palkka10 000 €120 000 €
puhemiehen palkka10 000 €120 000 €
Liiketoimintajohtaja palkka10 000 €120 000 €
pankinjohtaja palkka10 000 €120 000 €
puolustusvoimien komentaja palkka10 000 €120 000 €
etlan toimitusjohtaja palkka10 000 €120 000 €

Huonoimmat palkat

NimiKuukausipalkkaVuosipalkka
oopperalaulaja palkka0 €0 €
mestis palkat palkka0 €0 €
Influensseri palkka0 €0 €
Show-tanssija palkka0 €0 €
onninen palkka0 €0 €
Streamaaja palkka0 €0 €
Kokemusjohtaja (CXO) palkka0 €0 €
norelco palkka0 €0 €
Tubettaja palkka0 €0 €
Hollywood-näyttelijä palkka0 €0 €

Laskevat alat

NimiKuukausipalkkaVuosipalkka
ministerien palkat palkka12 000 €144 000 €
pääministerin palkka11 675 €140 100 €
ministerin palkka10 000 €120 000 €
puhemiehen palkka10 000 €120 000 €
pankinjohtaja palkka10 000 €120 000 €
puolustusvoimien komentaja palkka10 000 €120 000 €
kenraali palkka8 000 €96 000 €
maakuntajohtaja palkka7 000 €84 000 €
arkkipiispa palkka7 000 €84 000 €
kansanedustaja palkka6 500 €78 000 €

Nousevat alat

NimiKuukausipalkkaVuosipalkka
helen toimitusjohtaja palkka25 000 €300 000 €
eu komissaari palkka20 833 €249 996 €
Pelistriimaaja palkka10 000 €120 000 €
Liiketoimintajohtaja palkka10 000 €120 000 €
etlan toimitusjohtaja palkka10 000 €120 000 €
Tietohallintojohtaja (CIO) palkka8 000 €96 000 €
cfo palkka8 000 €96 000 €
cio palkka8 000 €96 000 €
Onkologi palkka7 000 €84 000 €
Hematologi palkka7 000 €84 000 €

Etätyö ei mahdollista

NimiKuukausipalkkaVuosipalkka
eu komissaari palkka20 833 €249 996 €
ministerien palkat palkka12 000 €144 000 €
pääministerin palkka11 675 €140 100 €
ministerin palkka10 000 €120 000 €
puhemiehen palkka10 000 €120 000 €
pankinjohtaja palkka10 000 €120 000 €
puolustusvoimien komentaja palkka10 000 €120 000 €
etlan toimitusjohtaja palkka10 000 €120 000 €
kenraali palkka8 000 €96 000 €
maakuntajohtaja palkka7 000 €84 000 €

Etätyö mahdollista

NimiKuukausipalkkaVuosipalkka
helen toimitusjohtaja palkka25 000 €300 000 €
Liiketoimintajohtaja palkka10 000 €120 000 €
Pelistriimaaja palkka10 000 €120 000 €
cfo palkka8 000 €96 000 €
cio palkka8 000 €96 000 €
Tietohallintojohtaja (CIO) palkka8 000 €96 000 €
Analytiikkajohtaja (CAO) palkka7 000 €84 000 €
hyvinvointialue johtaja palkka7 000 €84 000 €
Kasvujohtaja (CGO) palkka7 000 €84 000 €
Tuote- ja teknologiakehitysjohtaja palkka7 000 €84 000 €

Arkistot

Parhaat tavat verkostoitua työnhaussa

Julkaistu kohteessa , ,

Parhaat tavat verkostoitua työnhaussa Verkostoituminen on tärkeä osa työnhaussa menestymistä. Hyvät verkostot voivat avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja auttaa löytämään unelmien työpaikan. Mutta mitkä ovat parhaat tavat verkostoitua työnhaussa? Tässä artikkelissa käymme läpi muutamia vinkkejä ja strategioita, jotka voivat auttaa sinua luomaan vahvoja verkostoja ja edistämään uraasi. Ohjeet kuinka verkostoitua…

Avaa artikkeli

Mitä odottaa työhaastattelun jälkeen

Julkaistu kohteessa , ,

Mitä odottaa työhaastattelun jälkeen Työhaastattelu on jännittävä ja stressaava tilanne monelle työnhakijalle. Kun haastattelu on vihdoin ohi, moni saattaa tuntea helpotusta, mutta samalla myös epävarmuutta siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tässä artikkelissa käsitellään, mitä voit odottaa työhaastattelun jälkeen ja miten voit valmistautua mahdolliseen seuraavaan vaiheeseen. Ohjeet kuinka valmistautua työhaastattelun jälkeiseen aikaan…

Avaa artikkeli

Mikä on perunkirjoitus? Lue kattava opas.